Кількість
|
Вартість
|
||
|
Офіційна гарантія 12 міс.
Смартфон Samsung Galaxy M22 4/128GB White (SM-M225FZWG)
Виробник: | Samsung |
Лінійка: | Galaxy M22 |
Тип: | Смартфон |
Попередньо встановлена ОС: | Android |
Оснащення | |
Оперативна пам'ять, ГБ: | 4 |
Вбудована пам'ять, ГБ: | 128 |
Слот розширення: | є |
Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт: | 2 або 1 + карта пам'яті |
Процесор: | Mediatek Helio G80 + Mali-G52 MC2 |
Кількість ядер: | 8 |
Частота, GHz: | 2 |
Акумулятор: | 5000 мАгод (незнімний) |
Дисплей | |
Діагональ, дюйми: | 6,4 |
Роздільна здатність: | 1600х720 |
Тип матриці: | AMOLED |
PPI: | 274 |
Датчик регулювання яскравості: | є |
Частота оновлення, Гц: | 90 |
Особливості дисплея: | дисплей Infinity-U, яскравість 600 ніт (HDR) |
Камера | |
Основна камера, Мп: | 48 (f / 2.0) + 8 (f / 2.2, ультра-широкоугольная камера) + 2 (f / 2.2, датчик глибини) + 2 (f / 2.2, макро-камера) |
Відеозйомка: | 1920x1080 (30 к / с) |
Спалах: | є |
Фронтальна камера, Мп: | 13 (f / 2.2) |
Особливості камери: | макро-камера, ультраширококутний, уповільнена зйомка 120fps @ HD |
Комунікації | |
Стандарти зв'язку: | 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500), 4G FDD LTE: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 ( 800) |
Wi-Fi: | 802.11ac |
Bluetooth: | 5 |
GPS: | є |
IrDA: | немає |
FM-радіо: | немає |
Аудіороз'єм: | немає |
NFC: | є |
Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C |
Корпус | |
Висота, мм: | 159,9 |
Ширина, мм: | 74 |
Товщина, мм: | 8,4 |
Вага, г: | 184 |
Захист від пилу і вологи: | немає |
Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
Матеріал корпусу: | пластик |
Колір корпусу: | білий |
Тип клавіатури: | екранне введення |
Додатково | |
Ще: | Ультра-широка камера з кутом огляду 123 °, швидка зарядка до 25 Вт. |