|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гарантія 12 міс.
Квадрокоптер DJI Mini SE (CP.MA.00000324.01)
Опис
DJI Mini SE (CP.MA.00000324.01) - компактний квадрокоптер, який дозволяє отримати хороші фотографії та відео пейзажів і подій з самих незвичайних ракурсів. Завдяки його невеликим габаритам і повністю складаються лопатей пристрій зручно транспортувати і брати з собою всюди. DJI Mini SE (CP.MA.00000324.01) здатний розвивати швидкість до 13 м / с і підніматися на висоту в 4000 метрів. Максимальна тривалість польоту складає до 30 хвилин. Камера оснащується 1 / 2,3-дюймовим CMOS сенсором на 12 МП. Вона дозволяє робити фотографії з роздільною здатністю до 4000х3000 точок і записувати відео з роздільною здатністю до 2720х1530 точок. Додатково камера доповнена 3-х осьовим стабілізатором. Ємність вбудованого в DJI Mini SE (CP.MA.00000324.01) акумулятора складає 2250 мАг.
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Клас: | для відеозйомки |
|
Основна інформація
|
|
| Швидкість підйому, км / год: | 4 м / с (режим S), 2 м / с (режим P), 1,5 м / с (режим C) |
| Швидкість спуску, км / год: | 3 м / с (режим S), 1,8 м / с (режим P), 1 м / с (режим C) |
| Максимальна швидкість, км/год: | 13 м / с (режим S), 8 м / с (режим P), 4 м / с (режим C) |
| Максимальна висота, м: | 3000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 8,5 м / с - 10,5 м / с |
| Вантажопідйомність, кг: | немає даних |
| Температура навколишнього середовища, град: | Від 0 до 40 |
| Час польоту, хв: | 30 |
|
Оснащення
|
|
| GPS: | GPS + ГЛОНАСС + ГАЛІЛЕО |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ: | немає |
| Підтримка карт пам'яті: | UHS-1, клас швидкості 3 або вище. |
| Гіроскоп: | немає |
| Магнетометр: | немає |
| Акселерометр: | немає |
| Барометр: | немає |
| Кріплення для ігор (розваг): | немає |
|
Камера
|
|
| Кріплення камери: | вбудована в корпус |
| Матриця: | 1 / 2,3 "CMOS Число ефективних пікселів: 12 млн" |
| Об'єктив: | Кут огляду: 83 °, 35 мм (еквівалент формату 24 мм), Діафрагма: f / 2.8 Фокус: від 1 м до ? |
| обертання камери: | немає |
| Діапазон обертання камери: | немає |
| Чутливість, ISO: | Відео: 100-3200 (авто) Фото: 100-1600 (авто), 100-3200 (ручний) |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 2720x1530 24/25/30 p; 1920x1080 24/25/30/48/50/60 p |
| Роздільна здатність фото, точок: | 4: 3: 4000x3000 16: 9: 4000x2250 |
| Режими фото: | Покадровая Інтервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 з |
| Стабілізація: | За 3 осях (поперечна, поздовжня і вертикальна) |
| Підвіс для камери: | немає |
|
Пульт управління
|
|
| Тип керування, кількість каналів: | Пульт ДУ; мобільний пристрій |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм: | немає |
| Кріплення для мобільного пристрою: | є |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм: | 160 |
| Роз'єми: | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
| Живлення пульта: | акумулятор 2600 мАг |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4-2,4835 ГГц |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 4000 м-код (FCC); 2500 м (SRRC) – Модель MR1SS5 5,8 ГГц; 2000 м (MIC/CE) 5,8 ГГц: 500 м (CE) - Модель MR1SD25 2,4 ГГц |
|
Літальний апарат
|
|
| Матеріал рами: | ABS-пластик |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | бесколлекторий |
| Ступінь захисту: | немає |
| Живлення моделі: | 2250 мА · год |
| Роз'єми: | немає даних |
| Відкрите ПЗ: | немає |
|
Режими, можливості
|
|
| Ігровий: | немає |
| Стеження: | є |
| Трюковий: | немає |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | немає даних |
| FPV (вид від першої особи): | немає |
| Пересування по воді: | немає |
| Пересування по землі: | немає |
|
Комплектація
|
|
| Акумулятори, шт: | 1 |
| FPV окуляри: | немає |
| Кейс: | немає |
| Док-станція / зарядний пристрій: | немає |
| Запасні лопаті, шт: | 1 |
| захист лопатей: | є |
| Інше: | "Квадрокоптер х 1. Пульт дистанційного керування х 1. Інтелектуальна батарея х 1. Пара запасних гвинтів х 1. Мікро USB кабель х 1. Захист підвісу х 1. RC-кабель (роз'єм Micro USB) х 1. RC-кабель (роз'єм USB -C) х 1. RC-кабель (роз'єм Lightning) х 1. Пара запасних джойстиків х 1. Запасний гвинт х 6. Викрутка х 1. |
|
Розміри і маса літального апарату
|
|
| Ширина, см: | 24,5 |
| Довжина, см: | 28,9 |
| Висота, см: | 5,6 |
| Вага, кг: | 0,249 |
| Колір: | сірий |




